Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Aug 2013 | 309 | 270 | 221 | 93 | 235 | 386182 | 0 | 0 | 1216 | 2882 | 3517 | 4027 |
Jul 2013 | 416 | 373 | 369 | 47 | 380 | 2169181 | 0 | 0 | 1461 | 11443 | 11589 | 12915 |
Jun 2013 | 169 | 129 | 140 | 59 | 466 | 534442 | 0 | 0 | 1792 | 4220 | 3894 | 5087 |
May 2013 | 143 | 97 | 106 | 49 | 671 | 102762 | 0 | 0 | 1540 | 3298 | 3011 | 4452 |
Apr 2013 | 186 | 139 | 131 | 54 | 400 | 413612 | 0 | 0 | 1630 | 3930 | 4187 | 5586 |
Mar 2013 | 105 | 65 | 73 | 39 | 358 | 155321 | 0 | 0 | 1235 | 2268 | 2031 | 3266 |
Feb 2013 | 102 | 55 | 62 | 36 | 314 | 53061 | 0 | 0 | 1025 | 1746 | 1556 | 2866 |
Jan 2013 | 83 | 45 | 51 | 31 | 355 | 47521 | 0 | 0 | 986 | 1589 | 1395 | 2585 |
Dec 2012 | 121 | 81 | 79 | 37 | 401 | 44792 | 0 | 0 | 1153 | 2452 | 2526 | 3759 |
Nov 2012 | 161 | 99 | 97 | 46 | 860 | 66764 | 0 | 0 | 1403 | 2915 | 2972 | 4845 |
Oct 2012 | 77 | 32 | 39 | 27 | 392 | 39095 | 0 | 0 | 859 | 1227 | 1012 | 2394 |
Sep 2012 | 65 | 35 | 42 | 23 | 376 | 34620 | 0 | 0 | 716 | 1271 | 1058 | 1967 |
Suma | 4047352 | 0 | 0 | 15016 | 39241 | 38748 | 53749 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |